
Conformément à la Loi, la MRC exerce sa compétence en regard de la confection et de la tenue à jour du rôle d’évaluation pour les municipalités de son territoire régies par le Code Municipal du Québec, soit les municipalités de :
La MRC a confié l’exécution de ce mandat à la Société d’analyse Immobilière D.M. Inc. Cette entreprise a aussi obtenu le mandat de confection et de tenue à jour du rôle d’évaluation des autres municipalités de la MRC.
| Municipalités | Richesse foncière uniformisée (RFU) | Population (2010) | RFU per capita |
| Saint-Eustache | 3 751 587 300 $ | 42 762 | 87 732 $ |
| Deux-Montagnes | 1 255 134 800 $ | 17 456 | 71 903 $ |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 1 172 293 848 $ | 12 089 | 96 972 $ |
| Pointe-Calumet | 414 382 260 $ | 6 847 | 60 520 $ |
| Saint-Joseph-du-Lac | 504 719 316 $ | 5 115 | 98 674 $ |
| Oka | 512 766 213 $ | 4 728 | 108 453 $ |
| Saint-Placide | 208 766 300 $ | 1 641 | 127 219 $ |
| Total | 7 819 650 037 $ | 90 638 | 86 273 $ |
Les données concernant la population sont basées sur celles fournies par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec.