Porte d'entrée principale sur le territoire de la MRC, Saint-Eustache est la municipalité la plus populeuse du territoire de la MRC de Deux-Montagnes et le cœur de l'activité économique régionale. Elle offre un grand nombre d'équipements récréatifs et culturels et constitue le principal pôle des services sociaux et gouvernementaux. On y retrouve le principal centre d'emplois de la MRC avec notamment un parc industriel diversifié d'envergure régional.
Statut juridique | Ville |
Gentilé | Eustachois, Eustachoise |
Date de constitution | 15 janvier 1972 |
Circonscription électorale provinciale | Deux-Montagnes |
Circonscription électorale fédérale | Rivière-des-Mille-Iles |
Superficie | 70 km2 |
Superficie de la zone agricole | 49 km2 |
Nombre de fermes | 105 |
Source : MAMROT
Population | 42 062 habitants |
Densité de la population | 605,9 h/km2 |
Nombre de logements | 17 121 |
Revenu moyen des ménages | 65 770 $ |
Source : Statistique Canada, recensement 2006